Sie sind hier: / Größen
Größen
| Hier sind Größentabellen der unterschiedlichen Größeneinheiten. Diese Angaben dienen nur zur ungefähren Orientierung und können von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ausfallen. | ||||||
| |
| |||||
| Konfektionsgrößen | |
| ||||
| Herrengröße | |
| ||||
| Konfektionsgröße | Körpergröße* | Beinlänge* | Inchgrößen | US | |
|
| 44 | 165-168 | 100-103 | 30 | S | |
|
| 46 | 169-172 | 102-104 | 31 | M | |
|
| 48 | 173-177 | 103-106 | 32-33 | M | |
|
| 50 | 178-182 | 105-108 | 33 | L | |
|
| 52 | 183-187 | 107-109 | 34-36 | L | |
|
| 54 | 188-193 | 108-110 | 36 | XL | |
|
| 56 | 194-196 | 109-112 | 38 | XXL | |
|
| 58 | 197-200 | 111-114 | 40-42 | XXXL | |
|
| |
| |||||
| Damengrößen | |
| ||||
| Konfektionsgröße | Tailenweite | Hüftumfang | Beinlänge* | Inchgröße | |
|
| 34 | 63-65 | 88-91 | 106 | 26 | |
|
| 36 | 66-69 | 92-95 | 106 | 27-28 | |
|
| 38 | 70-73 | 96-98 | 106 | 29 | |
|
| 40 | 74-77 | 99-101 | 107 | 30-31 | |
|
| 42 | 78-81 | 102-104 | 107 | 32-33 | |
|
| 44 | 82-85 | 105-108 | 107 | 34 | |
|
| 46 | 86-90 | 109-112 | 108 | 36 | |
|
| 48 | 91-95 | 113-116 | 108 | 38 | |
|
| * in cm | ||||||



sicher Einkaufen